品名 | 價格 | 單位 | 報價數 |
---|
酥梨 | ¥1.50 | 斤 | 112 |
紅香酥梨 | ¥0.80 | 斤 | 82 |
紅提葡萄 | ¥2.80 | 斤 | 13 |
早酥梨 | ¥0.50 | 斤 | 76 |
西瓜 | ¥0.35 | 斤 | 42 |
李子 | ¥0.70 | 斤 | 4 |
甜瓜 | ¥3.60 | 斤 | 70 |
富士蘋果 | ¥3.60 | 斤 | 18 |
皇冠梨 | ¥1.40 | 斤 | 3 |
青提 | ¥1.80 | 斤 | 5 |
毛桃 | ¥1.50 | 斤 | 7 |
京亞 | ¥3.50 | 斤 | 1 |
六月酥梨 | ¥1.00 | 斤 | 1 |
戶太八號 | ¥16.00 | 斤 | 1 |
油桃 | ¥6.00 | 斤 | 3 |
砂糖橘 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
生姜 | ¥0.80 | 斤 | 1 |
秦冠蘋果 | ¥1.00 | 斤 | 1 |
![]() |